Table of Contents
Alle Monster
Die Verstärker der Monster-Serie markieren den Beginn einer neuen Generation von Class-D-Verstärkern, die nicht mehr durch das Prinzip der kurzzeitigen Spitzenleistung begrenzt sind. Sie vereinen mehrere Innovationen wie verschachtelte Stromversorgungen und fortschrittliche PFC-Schaltungen. Verschiedene technologische Ansätze greifen ineinander, um kompakte, leichte Verstärker mit außergewöhnlicher Leistung über das gesamte Audiospektrum hinweg zu schaffen. Besonders im Tieftonbereich war der Klang noch nie so voll und kraftvoll – dank der Fähigkeit zur konstanten Leistungsabgabe.
Monster 3
4 × 3000 W @ 4Ω

Technische Daten
Nenn-Ausgangsleistung | 4 × 1600 W @ 8 Ω 4 × 3000 W @ 4 Ω |
Frequenzgang | 20 Hz – 20 kHz (± 0.5 dB) |
Totale Harmonische Verzerrung (THD) | <0.1% 20 Hz–20 kHz |
Intermodulationsverzerrung (IMD) | <0.05% |
Verstärkungsoptionen | 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41 dB |
Betriebsmodi | stereo / parallel |
Betriebsspannung und -frequenz | AC 100 – 265 V 50 / 60 Hz |
Produktabmessungen | B 483 × T 440 × H 88 mm (2 U Höhe) |
Verpackungsmaße | B 672 × T 600 × H 170 mm |
Nettogewicht | 14 kg |
Bruttogewicht | 16 kg |
Monster 4
2 × 4200 W @ 4Ω

Technische Daten
Nenn-Ausgangsleistung | 2 × 2200 W @ 8Ω 2 × 4200 W @ 4Ω |
Frequenzgang | 20 Hz – 20 kHz (± 0.5 dB) |
Totale Harmonische Verzerrung (THD) | <0.1% 20 Hz–20 kHz |
Intermodulationsverzerrung (IMD) | <0.05% |
Verstärkungsoptionen | 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41 dB |
Betriebsmodi | stereo / parallel |
Betriebsspannung und -frequenz | AC 100 – 265 V 50 / 60 Hz |
Produktabmessungen | B 483 × T 440 × H 88 mm (2 U Höhe) |
Verpackungsmaße | B 672 × T 600 × H 170 mm |
Nettogewicht | 13 kg |
Bruttogewicht | 15 kg |
Monster 5
4 × 4200 W @ 4Ω

Technische Daten
Nenn-Ausgangsleistung | 4 × 2200 W @ 8Ω 4 × 4200 W @ 4Ω |
Frequenzgang | 20 Hz – 20 kHz (± 0.5 dB) |
Totale Harmonische Verzerrung (THD) | <0.1% 20 Hz–20 kHz |
Intermodulationsverzerrung (IMD) | <0.05% |
Verstärkungsoptionen | 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41 dB |
Betriebsmodi | stereo / parallel |
Betriebsspannung und -frequenz | AC 100 – 265 V 50 / 60 Hz |
Produktabmessungen | B 483 × T 440 × H 88 mm (2 U Höhe) |
Verpackungsmaße | W 672 × D 600 × H 170 mm |
Nettogewicht | 15 kg |
Bruttogewicht | 17 kg |
Monster 6
2 × 5500 W @ 4Ω

Technische Daten
Nenn-Ausgangsleistung | 2 × 2800 W @ 8Ω 2 × 5500 W @ 4Ω |
Frequenzgang | 20 Hz – 20 kHz (± 0.5 dB) |
Totale Harmonische Verzerrung (THD) | <0.1% 20 Hz–20 kHz |
Intermodulationsverzerrung (IMD) | <0.05% |
Verstärkungsoptionen | 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41 dB |
Betriebsmodi | stereo / parallel |
Betriebsspannung und -frequenz | AC 100 – 265 V 50 / 60 Hz |
Produktabmessungen | B 483 × T 440 × H 88 mm (2 U Höhe) |
Verpackungsmaße | B 672 × T 600 × H 170 mm |
Nettogewicht | 13 kg |
Bruttogewicht | 15 kg |
Monster 7
2 × 6800 W @ 4Ω

Technische Daten
Nenn-Ausgangsleistung | 2 × 3600 W @ 8Ω 2 × 6800 W @ 4Ω |
Frequenzgang | 20 Hz – 20 kHz (± 0.5 dB) |
Totale Harmonische Verzerrung (THD) | <0.1% 20 Hz–20 kHz |
Intermodulationsverzerrung (IMD) | <0.05% |
Verstärkungsoptionen | 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41 dB |
Betriebsmodi | stereo / parallel |
Betriebsspannung und -frequenz | AC 100 – 265 V 50 / 60 Hz |
Produktabmessungen | B 483 × T 440 × H 88 mm (2 U Höhe) |
Verpackungsmaße | B 672 × T 600 × H 170 mm |
Nettogewicht | 15 kg |
Bruttogewicht | 17 kg |